Bevor es aufs Wasser geht: die Richtwerte für unsere Hausstrecken. Niedrigwasser ist die untere Grenze, bei Mittelwasser passt es am besten, ab Hochwasser wird es ernst.
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Mur — Keplerbrücke | 360 cm | 410 cm | 460 cm |
| Radetzkywelle | 360–550 cm |
| Augartenwalze | 340–360 cm |
| Hauptbrücke | 285–305 cm |
Aktuelle Werte: Wasserwirtschaft Steiermark · eHYD (Österreich)
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Salza — Wildalpen | 170 cm | 220 cm | 270 cm |
Freestylespot Heliwelli: 135–190 cm · Aktuelle Werte: Wasserwirtschaft Steiermark
Streckenkarte Salza — zum Vergrößern anklicken
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Enns — Admont | 100 m³/s | 120 m³/s | 150 m³/s |
Aktuelle Werte: Wasserwirtschaft Steiermark · eHYD (Österreich)
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Soča — Žaga | 9 m³/s | 35 m³/s | 60 m³/s |
Streckenkarte Soča — zum Vergrößern anklicken
Bildquelle: www.bovec.si
| Streckenname | Einstieg | Ausstieg |
|---|---|---|
| Koritnica | Kluže | Mündung Koritnica in die Soča (Vodenca, bei Camp Toni) |
| Obere Soča | Bunkerschwall (Bunkerji) | Seilbahn |
| Obere Soča | Seilbahn | Mündung Koritnica (Vodenca, bei Camp Toni) |
| — | Mündung Koritnica | Čezsoča (Prijon-Shop) |
| „Hausfrauenstrecke“ | Čezsoča (Prijon-Shop) | Boka |
| „Hausfrauenstrecke“ | Boka | Srpenica 1 |
| — | Srpenica 1 | Srpenica 2 |
| Friedhofstrecke | Srpenica 2 | Trnovo 1 |
| Slalomstrecke | Trnovo 1 | Trnovo 2 |
| Soča-Schlucht (Siphon-Strecke) | Trnovo 2 | Otona |
| Abseilstrecke | Otona | Camp Lazar |
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Koppentraun — Obertraun | 95 cm | 120 cm | 145 cm |
Aktuelle Werte: Hydrographischer Dienst Oberösterreich
Aktuelle Pegel findest du auch in der RiverApp.