| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Mur-Keplerbrücke | 360 cm | 410 cm | 460 cm |
Optimale Pegelstände:
Radetzkywelle: 360-550cm
Augartenwalze: 340-360cm
Hauptbrücke: 285-305cm
Radetzkywelle: 360-550cm
Augartenwalze: 340-360cm
Hauptbrücke: 285-305cm
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Salza-Wildalpen | 170 cm | 220 cm | 270 cm |
Freestylespot: Heliwelli: 135-190cm
Streckenkarte Salza
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Enns-Admont | 100 m3/s | 120 m3/s | 150 m3/s |
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Soča-Zaga | 9 m3/s | 35 m3/s | 60 m3/s |
Streckenkarte Soca
Bildquelle: www.bovec.si
| Streckenabschnitte | ||
|---|---|---|
| Streckenname | Einstieg | Ausstieg |
| Koritnica | Kluže | Mündung Koritnica in Soca (Vodenca, bei Camp Toni) |
| Obere Soča | Bunkerschwall (Bunkerji) | Seilbahn (??) |
| Obere Soča | Seilbahn | Mündung Koritnica (Vodenca bei Camp Toni) |
| Mündung Koritnica | Čezsoča (Prijon-Shop) | |
| "Hausfrauenstrecke" | Čezsoča (Prijon-Shop) | Boka |
| "Hausfrauenstrecke" | Boka | Srpenica 1 |
| Srpenica 1 | Srpenica 2 | |
| Friedhofstrecke | Srpenica 2 | Trnovo 1 |
| Slalomstrecke | Trnovo 1 | Trnovo 2 |
| Soča Schlucht (Siphon-Strecke) | Trnovo 2 | Otona |
| Abseilstrecke | Otona | Camp Lazar |
| Pegelmessstelle | Niedrigwasser | Mittelwasser | Hochwasser |
|---|---|---|---|
| Koppentraun (Obertraun) | 95 cm | 120 cm | 145 cm |

